Olympia-Champions
Seit 1900, seit den II. Olympischen Spielen der Neuzeit in Paris, ist der Segelsport olympisch. Zwar war Segeln auch schon für 1896 in Athen vorgesehen, musste dann aber aufgrund der schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden. Und auch 1904 bei den Olympischen Spielen in St. Louis/USA am Mississippi wurde nicht gesegelt. Danach aber war Segeln ständig im Programm.
Die Anzahl der olympischen Segel-Medaillen hat sich ebenso ständig verändert wie die Olympiaklassen. Waren es in den Anfangsjahren die Kielboote, in denen die Olympiamedaillen vergeben wurden, so fehlten die Kielboote in 2016 erstmals völlig. Für 2024 hat World Sailing zwar wieder die Einführung einer Kielbootklasse beschlossen, ansonsten wird der Weg aber zu immer kleineren Einheiten fortgesetzt. Erstmals sollen 2024 die Kiter olympisch sein.
Geplante Olympia-Disziplinen 2024 in Marseille/Frankreich:
Frauen: Einhand (Laser Radial), Zweihand (49erFX), Surfen (iQFoil)
Männer: Einhand (Laser Standard), Zweihand (49er), Surfen (iQFoil)
Mixed: Zweihand (470er), Katamaran (Nacra17), Offshore (One-Design), Kiten
Olympia-Disziplinen (und Klassen) 2021 in Tokio/Japan:
Frauen: Einhand (Laser Radial), Zweihand (470er), High Performance Skiff (49er FX), Surfen (RS:X)
Männer: Einhand (Laser Standard), Einhand Schwergewicht (Finn), Zweihand (470er), High Performance Skiff (49er), Surfen (RS:X)
Mixed: Foiling-Katamaran (Nacra17)
Olympia-Medaillengewinner 2016 in Rio de Janeiro/Brasilien
Gold | Silber | Bronze | |
Frauen Laser R. | Marit Bouwmeester Niederlande | Annalise Murphy Irland | Anne-Marie Rindom Dänemark |
Frauen 470er | Hannah Mills Saskia Clark Großbritannien | Jo Aleh Polly Powrie Neuseeland | Camille Lecointre Helene Defrance Frankreich |
Frauen 49er FX | Martine Grael Kahena Kunze Brasilien | Alex Maloney Molly Meech Neuseeland | Jena Hansen Katja Salskov-Iversen Dänemark |
Frauen RS:X | Charlie Pico Frankreich | Peina Chen China | Stefanija Elfutina Russland |
Männer Laser St. | Tom Burton Australien | Tonci Stipanovic Kroatien | Sam Meech Neuseeland |
Männer Finn | Giles Scott Großbritannien | Vasilij Zbogar Slowenien | Caleb Paine USA |
Männer 470er | Sime Fantela Igor Marenic Kroatien | Mathew Belcher Will Ryan Australien | Panagiotis Mantis Pavlos Kagialis Griechenland |
Männer 49er | Peter Burling Blair Tuke Neuseeland | Nathan Outteridge Iain Jensen Neuseeland | Erik Heil Thomas Plößel Deutschland |
Männer RS:X | Dorian v. Rijsselberghe Niederlande | Nick Dempsey Großbritannien | Pierre le Coq Frankreich |
Mixed Nacra 17 | Santiago Lange Cecilia C. Saroli Argentinien | Jason Waterhouse Lisa Darmanin Australien | Thomas Zajac Tanja Frank Österreich |
Olympia-Medaillengewinner 2012 in Weymouth/Großbritannien
Gold | Silber | Bronze | |
Frauen Laser R. | Xiu Lijia China | Marit Bouwmeester Niederlande | Evi v. Acker Belgien |
Frauen 470er | Jo Aleh Olivia Powrie Neuseeland | Hannah Mills Saskia Clark Großbritannien | Lisa Westerhof Lobke Berkhout Niederlande |
Frauen RS:X | Marina Alabau Spanien | Tuuli Petäjä Finnland | Zofia Klepacka Polen |
Frauen Match Race | Tamara Echegoyen Angela Pumariega Sofia Toro Spanien | Olivia Price Nina Curtis Lucinda Whitty Australien | Silja Lehtinen Silja Kanerva Mikaela Wulff Finnland |
Männer Laser St. | Tom Slingsby Australien | Pavlos Kontides Zypern | Rasmus Myrgen Schweden |
Männer Finn | Ben Ainslie Großbritannien | Jonas Høgh- Christensen Dänemark | Jonathan Lobert Frankreich |
Männer 470er | Matthew Belcher Malcolm Page Australien | Luke Patience Stuart Bithell Großbritannien | Lucas Calabrese Juan de la Fuente Argentinien |
Männer 49er | Nathan Outteridge Iain Jensen Australien | Peter Burling Blair Tuke Neuseeland | Allan Nørregard Peter Lang Dänemark |
Männer Starboot | Fredrik Lööf Max Salminen Schweden | Iain Percy Andrew Simpson Großbritannien | Robert Scheidt Bruno Prada Brasilien |
Männer RS:X | Dorian v. Rijsselberghe Niederlande | Nick Dempsey Großbritannien | Przemyslaw Miarczynski Polen |
Olympia-Medaillengewinner 2008 in Qingdao/China
Gold | Silber | Bronze | |
Frauen Laser R. | Anna Tunnicliffe USA | Gintare Volungeviciute Litauen | Xiu Lijia China |
Frauen 470er | Elise Rechichi Tessa Parkinson Australien | Marcelien de Koning Lobke Berkhout Niederlande | Fernanda Oilveira Isabel Swan Brasilien |
Frauen Yngling | Sarah Ayton Sarah Webb Pippa Wilson Großbritannien | Mandy Mulder Annemieke Bes Merel Witteveen Niederlande | Sofia Bekatorou Sofia Papadopoulou Virginia Kravarioti Griechenland |
Frauen RS:X | Yin Jian China | Alessandra Sensini Italien | Bryony Shaw Großbritannien |
Männer Laser St. | Paul Goodison Großbritannien | Vasilij Zbogar Slowenien | Diego Romero Italien |
Männer 470er | Nathan Wilmot Malcolm Page Australien | Nick Rogers Joe Glanfield Großbritannien | Nicolas Charbonnier Oliver Bausset Frankreich |
Männer Starboot | Iain Percy Andrew Simpson Großbritannien | Robert Scheidt Bruno Prada Brasilien | Fredrik Lööf Anders Ekström Schweden |
Männer RS:X | Tom Ashley Neuseeland | Julien Bontemps Frankreich | Shabar Zubari Israel |
Offen Finn | Ben Ainslie Großbritannien | Zach Railey USA | Guillaume Florent Frankreich |
Offen 49er | Jonas Warrer Martin Kirketerp Dänemark | Iker Martinez Xabier Fernandez Spanien | Jan-Peter Peckolt Hannes Peckolt Deutschland |
Offen Tornado | Fernando Echavarri Anton Paz Spanien | Darren Bundock Glenn Ashby Australien | Santiago Lange Carlos Espinola Argentinien |
Olympia-Medaillengewinner 2004 in Athen/Griechenland
Gold | Silber | Bronze | |
Frauen Europe | Siren Sundby Norwegen | Lenka Smidova Tschechien | Signe Livbjerg Dänemark |
Frauen 470er | Sofia Bekatorou Aimilia Tsoulfa Griechenland | Natalia Via Sandra Azon Spanien | Therese Torgersson Vendela Zachrisson Schweden |
Frauen Yngling | Shirley Robertson Sarah Ayton Sarah Webb Großbritannien | Ganna Kalinina Switlana Matewuschewa Ruslana Taran Ukraine | Dorte Jensen Helle Jespersen Christina Otzen Dänemark |
Frauen Mistral | Faustine Merret Frankreich | Yin Jian China | Alessandra Sensini Italien |
Männer Laser | Robert Scheidt Brasilien | Andreas Geritzer Österreich | Vasilij Zbogar Slowenien |
Männer Finn | Ben Ainslie Großbritannien | Rafael Trujillo Spanien | Mateusz Kusznierewicz Polen |
Männer 470er | Kevin Burnham Paul Foerster USA | Joe Glanfield Nick Rodgers Großbritannien | Kazuto Seki Kenjiro Todoroki Japan |
Männer Starboot | Torben Grael Marcelo Ferreira Brasilien | Ross MacDonald Mike Wolfs Kanada | Xavier Rohart Pascal Rambeau Frankreich |
Männer Mistral | Gal Fridman Israel | Nikolaos Kaklamanakis Griechenland | Nick Dempsey Großbritannien |
Offen 49er | Iker Martinez Xavier Fernandez Spanien | Rodion Luka George Leontschuk Ukraine | Chris Draper Simon Hiscocks Großbritannien |
Offen Tornado | Roman Hagara Hans-Peter Steinacher Österreich | John Lovell Charlie Ogletree USA | Santiago Lange Carlos Espinola Argentinien |
Olympia-Medaillengewinner 2000 in Sydney/Australien
Gold | Silber | Bronze | |
Frauen Europe | Shirley Robertson Großbritannien | Margriet Matthijsse Niederlande | Serena Amato Argentinien |
Frauen 470er | Jenny Armstrong Belinda Stowell Australien | Jennifer Isler Sarah Glaser USA | Olena Pacholtschik Ruslana Taran Ukraine |
Frauen Mistral | Alessandra Sensini Italien | Amelie Lux Deutschland | Barbara Kendall Neuseeland |
Männer Laser | Ben Ainslie Großbritannien | Robert Scheidt Brasilien | Michael Blackburn Australien |
Männer Finn | Iain Percy Großbritannien | Luca Devoti Italien | Fredrik Lööf Schweden |
Männer 470er | Tom King Mark Turnbull Australien | Paul Foerster Robert Merrik USA | Javier Conte Juan de la Fuente Argentinien |
Männer Starboot | Mark Reynold Magnus Liljedahl USA | Ian Walker Mark Covell Großbritannien | Torben Grael Marcelo Ferreira Brasilien |
Männer Mistral | Christoph Sieber Österreich | Carlos Espinola Argentinien | Aaron McIntosh Neuseeland |
Offen 49er | Jyrki Järvi Thomas Johanson Finnland | Ian Barker Simon Hiscocks Großbritannien | Charles McKee Jonathan McKee USA |
Offen Tornado | Roman Hagara Hans-Peter Steinacher Österreich | Darren Bundock John Forbes Australien | Roland Gäbler Rene Schwall Deutschland |
Offen Soling Match Race | Jesper Bank Henrik Blaksjaer Thomas Jacobson Dänemark | Jochen Schümann Gunnar Bahr Ingo Borkowski Deutschland | Espen Stokkeland Paul Davis Herman Johannessen Norwegen |
Olympia-Medaillengewinner 1996 in Atlanta/USA
Gold | Silber | Bronze | |
Frauen Europe | Kristine Roug Dänemark | Magriet Matthijsse Niederlande | Courtenay Becker USA |
Frauen 470er | Theresa Zabell Begona Via Spanien | Yumiko Shige Yurie Kinoshita Japan | Ruslana Taran Olena Pacholtschik Ukraine |
Frauen Mistral | Lee Lai Shan HongKong | Barbara Kendall Neuseeland | Alessandra Sensini Italien |
Männer Laser | Robert Scheidt Brasilien | Ben Ainslie Großbritannien | Peer Moberg Norwegen |
Männer Finn | Mateusz Kusznierewicz Polen | Sebastien Godefroid Belgien | Roy Heiner Niederlande |
Männer 470er | Yevhen Braslavets Ihor Matviyenko Ukraine | John Merricks Ian Walker Großbritannien | Victor Rocha Nuno Barreto Portugal |
Männer Starboot | Torben Grael Marcelo Ferreira Brasilien | Hans Wallen Bobby Lohse Schweden | Colin Beashel David Giles Australien |
Männer Mistral | Nikolaos Kaklamanakis Griechenland | Carlos Espinola Argentinien | Gal Fridman Israel |
Offen Tornado | Jose Ballester Fernando Leon Spanien | Mitch Booth Andrew Landenberger Polen | Lars Grael Kiko Pellicano Brasilien |
Offen Soling | Jochen Schümann Bernd Jäkel Thomas Flach Deutschland | Igor Skalin Dmitri Schabanow Georgi Schaiduko Russland | Jim Barton Jeff Madrigali Kent Massey USA |
Olympia-Medaillengewinner 1992 in Barcelona/Spanien
Gold | Silber | Bronze | |
Frauen Europe | Linda Andersen Norwegen | Natalia Via Spanien | Julia Trotman USA |
Frauen 470er | Theresa Zabell Patricia Guerra Spanien | Leslie Egnot Janet Shearer Neuseeland | Jennifer Isler Pamela Healy USA |
Frauen Lechner A-390 | Barbara Kendall Neuseeland | Zhang Xiaodong China | Dorien de Vries Niederlande |
Männer Finn | Jose v. d. Ploeg Spanien | Brian Ledbetter USA | Craig Monk Neuseeland |
Männer 470er | Jordi Calafat Francisco Sanchez Spanien | Kevin Burnham Morgan Reeser USA | Tonu Töniste Toomas Töniste Estland |
Männer Flying Dutchman | Luis Doreste Domingo Manrique Spanien | Stephen Bourdow Paul Foerster USA | Jørgen Bojsen-Møller Jens Bojsen-Møller Dänemark |
Männer Starboot | Mark Reynolds Harold Haenel USA | Donald Cowie Roderick Davis Neuseeland | Eric Jespersen Ross MacDonald Kanada |
Männer Lechner A-390 | Frank David Frankreich | Michael Gebhardt USA | Lars Kleppich Australien |
Offen Tornado | Yves Loday Nicolas Henard Frankreich | Randy Smyth Keith Notary USA | Mitch Booth John Forbes Australien |
Offen Soling | Jesper Bank Steen Secher Jesper Seier Dänemark | James Brady Douglas Kern Kevin Mahaney USA | Robert Cruikshaw Lawrie Smith Ossie Stewart Großbritannien |
Olympia-Medaillengewinner 1988 in Busan/Südkorea
Gold | Silber | Bronze | |
Frauen 470er | Allison Jolly Lynne Jewell USA | Marit Söderström Birgitta Bengtsson Schweden | Larisa Moskalenko Iryna Chunykhovska Sowjetunion |
Männer Finn | Jose Doreste Spanien | Peter Holmberg Virgin Islands | John Cutler Neuseeland |
Männer 470er | Thierry Peponnet Luc Pillot Frankreich | Tõnu Tõniste Toomas Tõniste Sowjetunion | John Shadden Charles McKee USA |
Männer Division II | Bruce Kendall Neuseeland | Jan Boersma Niederl. Antillen | Mike Gebhardt USA |
Männer Starboot | Michael McIntyre Bryn Vaile Großbritannien | Mark Reynolds Harold Haenel USA | Torben Grael Nelson Falcão Brasilien |
Offen Flying Dutchman | Jørgen Bojsen-Møller Christian Grønborg Dänemark | Ole Pollen Erik Björkum Norwegen | Frank McLaughlin John Millen Kanada |
Offen Tornado | Jean Le Deroff Nicolas Hénard Frankreich | Chris Timms Rex Sellers Neuseeland | Lars Grael Clinio Freitas Brasilien |
Offen Soling | Jochen Schümann Thomas Flach Bernd Jäkel DDR | John Kostecki William Baylis Robert Billingham USA | Jesper Bank Jan Mathiasen Steen Secher Dänemark |
Olympia-Medaillengewinner 1984 in Los Angeles/USA
Gold | Silber | Bronze | |
Windglider | Stephan van den Berg Niederlande | Scott Steele USA | Bruce Kendall Neuseeland |
Finn | Russell Coutts Neuseeland | John Joseph Bertrand USA | Terry Neilson Kanada |
470er | Luis Doreste Roberto Molina Spanien | Steve Benjamin Chris Steinfeld USA | Thierry Peponnet Luc Pillot Frankreich |
Flying Dutchman | Jonathan McKee William Carl Buchan USA | Terry McLaughlin Evert Bastet Kanada | Jonathan Richards Peter Allam Großbritannien |
Tornado | Rex Sellers Chris Timms Neuseeland | Randy Smyth Jay Glaser USA | Christopher Cairns John Anderson Australien |
Starboot | William Earl Buchan Steven Erickson USA | Joachim Griese Michael Marcour BRD | Giorgio Gorla Alfio Peraboni Italien |
Soling | Robbie Haines Rod Davis Ed Trevalyan USA | Torben Grael Daniel Adler Ronaldo Senfft Brasilien | Hans Fogh Stephen Calder John Kerr Kanada |
Olympia-Medaillengewinner 1980 in Tallinn/Sowjetunion
Gold | Silber | Bronze | |
Finn | Esko Rechardt Finnland | Wolfgang Mayrhofer Österreich | Andrei Balashov Sowjetunion |
470er | Marcos Soares Eduardo Penido Brasilien | Jörn Borowski Egbert Swensson DDR | Jouko Lindgrén Georg Tallberg Finnland |
Flying Dutchman | Alejandro Abascal Miguel Noguer Spanien | David Wilkins James Wilkinson Irland | Szabolcs Detre Zsolt Detre Ungarn |
Tornado | Lars Sigurd Bjorkström Alexandre Welter Brasilien | Peter Due Per Kjergard Dänemark | Göran Marström Jörgen Ragnarsson Schweden |
Starboot | Valentin Mankin Aleksandr Muzychenko Sowjetunion | Hubert Raudaschl Karl Ferstl Österreich | Giorgio Gorla Alfio Peraboni Italien |
Soling | Poul Richard Høj Jensen Valdemar Bandolowski Erik Hansen Dänemark | Boris Budnikov Alexandr Budnikov Nikolay Poliakov Sowjetunion | Anastasios Bountouris Anastasios Gavrilis Aristidis Rapanakis Griechenland |
Olympia-Medaillengewinner 1976 in Kingston/Kanada
Gold | Silber | Bronze | |
Finn | Jochen Schümann DDR | Andrei Balashov Sowjetunion | John Edwin Bertrand Australien |
470er | Frank Hübner Harro Bode BRD | Antonio Gorostegui Pedro Millet Spanien | Ian Brown Ian Ruff Australien |
Flying Dutchman | Jörg Diesch Eckart Diesch BRD | Rodney Pattisson Julian Brooke-Houghton Großbritannien | Reinaldo Conrad Peter Ficker Brasilien |
Tornado | Reginald White John Osborn Großbritannien | David McFaull Michael Rothwell USA | Jörg Spengler Jörg Schmall BRD |
Tempest | John Albrechtson Ingvar Hansson Schweden | Valentin Mankin Vladyslav Akimenko Sowjetunion | Dennis Conner Conn Findlay USA |
Soling | Poul Richard Høj Jensen Valdemar Bandolowski Erik Hansen Dänemark | John Kolius Walter Glasgow Richard Hoepfner USA | Dieter Below Olaf Engelhardt Michael Zachries DDR |
Olympia-Medaillengewinner 1972 in Kiel
Gold | Silber | Bronze | |
Finn | Serge Maury Frankreich | Ilias Hatzipavlis Griechenland | Viktor Potapov Sowjetunion |
Flying Dutchman | Rodney Pattisson Christopher Davies Großbritannien | Yves Pajot Marc Pajot Frankreich | Ulli Libor Peter Naumann BRD |
Tempest | Valentin Mankin Vitali Dyrdyra Sowjetunion | Alan Warren David Hunt Großbritannien | Glen Foster Peter Dean USA |
Starboot | David Forbes John Anderson Australien | Pelle Petterson Stellan Westerdahl Schweden | Wilhelm Kuhweide Karsten Meyer BRD |
Soling | Harry Melges William Allen William Bentsen USA | Stig Wennerström Bo Knape Stefan Krook Schweden | David Miller Paul Côté John Ekels Kanada |
Drachen | John Cuneo Thomas Anderson John Shaw Australien | Paul Borowski Karl-Heinz Thun Konrad Weichert DDR | Donald Cohan Charles Horter John Marshall USA |
Olympia-Medaillengewinner 1968 in Acapulco/Mexico
Gold | Silber | Bronze | |
Finn | Valentin Mankin Sowjetunion | Hubert Raudaschl Österreich | Fabio Albarelli Italien |
Flying Dutchman | Rodney Pattisson Iain MacDonald-Smith Großbritannien | Ulli Libor Peter Naumann BRD | Reinaldo Conrad Burkhard Cordes Brasilien |
Starboot | Lowell North Peter Barrett USA | Peder Lunde Jr. Per Wiken Norwegen | Franco Cavallo Camillo Gargano Italien |
Drachen | George Friedrichs Barton Jahncke Gerald Schreck USA | Aage Birch Paul Lindemark Jørgensen Niels Markussen Dänemark | Paul Borowski Karl-Heinz Thun Konrad Weichert DDR |
5.5mR | Ulf Sundelin Jörgen Sundelin Peter Sundelin Schweden | Louis Noverraz Bernhard Dunand Marcel Stern Schweiz | Robin Aisher Paul Anderson Adrian Jardine Großbritannien |
Olympia-Medaillengewinner 1964 in Enoshima/Japan
Gold | Silber | Bronze | |
Finn | Wilhelm Kuhweide Deutschland | Peter Barrett USA | Henning Wind Dänemark |
Flying Dutchman | Helmer Pedersen Earle Wells Neuseeland | Keith Musto Tony Morgan Großbritannien | Harry Melges William Bentsen USA |
Starboot | Durward Knowles Cecil Cooke Bahamas | Richard Stearns Lynn Williams USA | Pelle Pettersson Holger Sundström Schweden |
Drachen | Ole Berntsen Christian von Bulow Ole Poulsen Dänemark | Peter Ahrendt Wilfried Lorenz Ulrich Mense Deutschland | Lowell North Richard Deaver Charles Rogers USA |
5.5mR | William Northam Peter O’Donnell James Sargeant Australien | Lars Thörn Arne Karlsson Sture Stork Schweden | John J. McNamara Joseph Batchelder Francis Scully USA |
Olympia-Medaillengewinner 1960 in Neapel/Italien
Gold | Silber | Bronze | |
Finn | Paul Elvstrøm Dänemark | Aleksander Tšutšelov Sowjetunion | André Nelis Belgien |
Flying Dutchman | Peder Lunde Bjørn Bergvall Norwegen | Hans Fogh Ole Erik Petersen Dänemark | Rolf Mulka Ingo Von Bredow Deutschland |
Star | Timir Pinegin Fyodor Shutkov Sowjetunion | Mário Quina José Manuel Quina Portugal | William Parks Robert Halperin USA |
Drachen | Crown Prince Constantine Odysseus Eskidioglou Georgios Zaimis Griechenland | Jorge Salas Chávez Héctor Calegaris Jorge del Río Salas Argentinien | Antonio Cosentino Antonio Ciciliano Giulio De Stefano Italien |
5.5mR | George O’Day James Hunt David Smith USA | William Berntsen Steen Christensen Sören Hancke Dänemark | Henri Copponex Pierre Girard Manfred Metzger Schweiz |
Olympia-Medaillengewinner 1956 in Melbourne/Australien
Gold | Silber | Bronze | |
Finn | Paul Elvstrøm Dänemark | André Nelis Belgien | John Marvin USA |
12m² Sharpie | Peter Mander Jack Cropp Neuseeland | Rolland Tasker John Scott Australien | Jasper Blackall Terence Smith Großbritannien |
Starboot | Herbert Williams Lawrence Low USA | Agostino Straulino Nicolò Rode Italien | Durward Knowles Sloane Farrington Bahamas |
Drachen | Folke Bohlin Bengt Palmquist Leif Wikström Schweden | Ole Berntsen Cyril Andresen Christian von Bülow Dänemark | Graham Mann Ronald Backus Jonathan Janson Großbritannien |
5.5mR | Lars Thörn Hjalmar Karlsson Sture Stork Schweden | Robert Perry David Bowker John Dillon Neil Kennedy-Cochran Großbritannien | Jock Sturrock Douglas Buxton Devereaux Mytton Australien |
Olympia-Medaillengewinner 1952 in Helsinki/Finnland
Gold | Silber | Bronze | |
Finn | Paul Elvstrøm Dänemark | Charles Currey Großbritannien | Rickard Sarby Schweden |
Starboot | Agostino Straulino Nicolò Rode Italien | John Price John Reid USA | Joaquim Fiúza Francisco de Andrade Portugal |
Drachen | Thor Thorvaldsen Haakon Barfod Sigve Lie Norwegen | Per Gedda Erland Almqvist Sidney Boldt-Christmas Schweden | Theodor Thomsen Erich Natusch Georg Nowka Deutschland |
5.5mR | Britton Chance Michael Schoettle Edgar White Sumner White USA | Peder Lunde Vibeke Lunde Børre Falkum-Hansen Norwegen | Folke Wassén Carl-Erik Ohlson Magnus Wassén Schweden |
6mR | Herman Whiton Everard Endt John Morgan Eric Ridder Julian Roosevelt Emelyn Whiton USA | Finn Ferner Tor Arneberg Johan Ferner Erik Heiberg Carl Mortensen Norwegen | Ernst Westerlund Ragnar Jansson Jonas Konto Rolf Turkka Paul Sjöberg Finnland |
Olympia-Medaillengewinner 1948 in Torbay/Großbritannien
Gold | Silber | Bronze | |
Firefly | Paul Elvstrøm Dänemark | Ralph Evans USA | Koos de Jong Niederlande |
Starboot | Hilary Smart Paul Smart USA | Carlos de Cardenas Carlos de Cardenas, Jr. Kuba | Adriaan Maas Edward Stutterheim Niederlande |
Swallow | Stewart Morris David Bond Großbritannien | Duarte de Almeida Bello Fernando Pinto Coelho Bello Portugal | Lockwood Pirie Owen Torrey USA |
Drachen | Thor Thorvaldsen Haakon Barfod Sigve Lie Norwegen | Folke Bohlin Gösta Brodin Hugo Johnson Schweden | William Berntsen Klaus Baess Ole Berntsen Dänemark |
6mR | Herman Whiton Alfred Loomis Michael Mooney James Smith James Weekes USA | Enrique Sieburger, Sr. Emilio Homps Rodolfo Rivademar Rufino Rodríguez de la Torre Enrique Sieburger, Jr. Julio Sieburger Argentinien | Tore Holm Carl Robert Ameln Martin Hindorff Torsten Lord Gösta Salén Schweden |
Olympia-Medaillengewinner 1936 in Kiel
Gold | Silber | Bronze | |
O-Jolle | Daan Kagchelland Niederlande | Werner Krogmann Deutschland | Peter Scott Großbritannien |
Starboot | Peter Bischoff Hans-Joachim Weise Deutschland | Arvid Laurin Uno Wallentin Schweden | Bob Maas Willem de Vries Lentsch Niederlande |
6mR | Christopher Boardman Miles Bellville Russell Harmer Charles Leaf Leonard Martin Großbritannien | Magnus Konow Karsten Konow Fredrik Meyer Vaadjuv Nyqvist Alf Tveten Norwegen | Sven Salén Lennart Ekdahl Martin Hindorff Torsten Lord Dagmar Salén Schweden |
8mR | Giovanni Reggio Bruno Bianchi Luigi De Manincor Domenico Mordini Enrico Poggi Luigi Poggi Italien | Olaf Ditlev-Simonsen John Ditlev-Simonsen Hans Struksnæs Lauritz Schmidt Jacob Thams Nordahl Wallem Norwegen | Hans Howaldt Fritz Bischoff Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Eduard Mohr Felix Scheder-Bieschin Otto Wachs Deutschland |
Olympia-Medaillengewinner 1932 in Los Angeles/USA
Gold | Silber | Bronze | |
Snowbird | Jacques Lebrun Frankreich | Bob Maas Niederlande | Santiago Amat Spanien |
Starboot | Gilbert Gray Andrew Libano USA | George Colin Ratsey Peter Jaffe Großbritannien | Gunnar Asther Daniel Sundén-Cullberg Schweden |
6mR | Tore Holm Olle Åkerlund Åke Bergqvist Martin Hindorff Schweden | Robert Carlson Temple Ashbrook Frederic Conant Emmett Davis Donald Douglas Charles Smith USA | Philip Rogers Gardner Boultbee Ken Glass Jerry Wilson Kanada |
8mR | Owen Churchill John Biby Alphonse Burnand Kenneth Carey William Cooper Pierpont Davis Carl Dorsey John Huettner Richard Moore Alan Morgan Robert Sutton Thomas Webster USA | Ronald Maitland Ernest Cribb Peter Gordon George Gyles Harry Jones Hubert Wallace Kanada |
Olympia-Medaillengewinner 1928 in Amsterdam/Niederlande
Gold | Silber | Bronze | |
12′ Dinghy | Sven Thorell Schweden | Henrik Robert Norwegen | Bertil Broman Finnland |
6mR | Johan Anker Erik Anker Håkon Bryhn Crown Prince Olav Norwegen | Vilhelm Vett Aage Høy-Petersen Nils Otto Møller Peter Schlütter Dänemark | Nikolai Vekšin Andreas Faehlmann Georg Faehlmann Eberhard Vogdt William von Wirén Estland |
8mR | Donatien Bouché André Derrien Virginie Hériot André Lesauvage Jean Lesieur Carl de la Sablière Frankreich | Johannes van Hoolwerff Lambertus Doedes Hendrik Kersken Cornelis van Staveren Gerard de Vries Lentsch Maarten de Wit Niederlande | Clarence Hammar Tore Holm Carl Sandblom John Sandblom Philip Sandblom Wilhelm Törsleff Schweden |
Olympia-Medaillengewinner 1924 in Meulan und Le Havre/Frankreich
Gold | Silber | Bronze | |
French Monotype | Léon Huybrechts Belgien | Henrik Robert Norwegen | Hans Dittmar Finnland |
6mR | Anders Lundgren Christopher Dahl Eugen Lunde Norwegen | Vilhelm Vett Knud Degn Christian Nielsen Dänemark | Johan Carp Anthonij Guépin Jan Vreede Niederlande |
8mR | Carl Ringvold Rick Bockelie Harald Hagen Ingar Nielsen Carl Ringvold Jr. Norwegen | Ernest Roney Harold Fowler Edwin Jacob Thomas Riggs Walter Riggs Großbritannien | Louis Breguet Pierre Gauthier Robert Girardet André Guerrier Georges Mollard Frankreich |
Olympia-Medaillengewinner 1920 in Ostende/Niederlande
Gold | Silber | Bronze | |
12′ Dinghy | Cornelis Hin Johan Hin Frans Hin Niederlande | Arnoud van der Biesen Petrus Beukers Niederlande | |
18′ Dinghy | Francis Richards Thomas Hedberg Großbritannien | ||
6mR (1907 rule) | Emile Cornellie Frédéric Bruynseels Florimond Cornellie Belgien | Einar Torgersen Leif Erichsen Andreas Knudsen Norwegen | Henrik Agersborg Einar Berntsen Trygve Pedersen Norwegen |
6mR (1919 rule) | Andreas Brecke Paal Kaasen Ingolf Rød Norwegen | Léon Huybrechts Charles van den Bussche John Klotz Belgien | |
6.5mR | Joop Carp Berend Carp Petrus Wernink Niederlande | Albert Weil Robert Monier Félix Picon Frankreich | |
7mR | Cyril Wright Robert Coleman William Maddison Dorothy Wright Großbritannien | Johann Faye Sten Abel Christian Dick Neils Neilsen Norwegen | |
8mR (1907 rule) | Carl Ringvold Thorleif Holbye Alf Jacobsen Kristoffer Olsen Tellef Wagle Norwegen | ||
8mR (1919 rule) | Magnus Konow Thorleif Christoffersen Reidar Marthiniussen Ragnar Vik Norwegen | Jens Salvesen Finn Schiander Lauritz Schmidt Nils Thomas Ralph Tschudi Norwegen | Albert Grisar Willy de l’Arbre Georges Hellebuyck Léopold Standaert Henri Weewauters Belgien |
10mR (1907 rule) | Erik Herseth Gunnar Jamvold Petter Jamvold Claus Juell Sigurd Holter Ingar Nielsen Ole Sørensen Norwegen | ||
10mR (1919 rule) | Charles Arentz Otto Falkenberg Robert Giertsen Willy Gilbert Halfdan Schjött Trygve Schjøtt Arne Sejersted Norwegen | ||
12mR (1907 rule) | Henrik Østervold Halvor Birkeland Rasmus Birkeland Lauritz Christiansen Hans Naess Halvor Mögster Jan Østervold Kristian Østervold Ole Østervold Norwegen | ||
12mR (1919 rule) | Johan Friele Arthur Allers Martin Borthen Kaspar Hassel Erik Ørvig Olav Örvig Thor Ørvig Egill Reimers Christen Wiese Norwegen | ||
30m² Skerry Cruiser | Gösta Lundqvist Gösta Bengtsson Rolf Steffenburg Schweden | ||
40m² Skerry Cruiser | Tore Holm Yngve Holm Axel Rydin Georg Tengwall Schweden | Gustaf Svensson Percy Almstedt Erik Mellbin Ragnar Svensson Schweden |
Olympia-Medaillengewinner 1912 in Stockholm/Schweden
Gold | Silber | Bronze | |
6mR | Gaston Thubé Amédée Thubé Jacques Thubé Frankreich | Hans Meulengracht-Madsen Steen Herschend Sven Thomsen Dänemark | Eric Sandberg Otto Aust Harald Sandberg Schweden |
8mR | Thoralf Glad Thomas Aas Andreas Brecke Torleiv Corneliussen Christian Jebe Norwegen | Bengt Heyman Emil Henriques Alvar Thiel Herbert Westermark Nils Westermark Schweden | Bertil Tallberg Arthur Ahnger Emil Lindh Gunnar Tallberg Georg Westling Finnland |
